Bloque | No. atom. | Elemento, símbolo y configuración electrónica | Periodo | Grupo | Propiedades periódicas | ||||
Electronegatividad | Afinidad electrónica (kJ/mol-1) | Energía de ionización (kJ/mol-1) | Radio atómico (picómetros) | Radio iónico (picómetros) | |||||
s | 1 | Hidrógeno (H) 1s¹ | 1 | I A | 2.1 | +73 | 1310 | 78 | 154 |
3 | Litio (Li) 1s2 2s1 | 2 | I A | 1.0 | +60 | 519 | 152 | 58 | |
11 | Sodio (Na) 1s2 2s2 2p6 3s1 | 3 | I A | 0.9 | +53 | 494 | 186 | 102 | |
19 | Potasio (K) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 4 | I A | 0.8 | +48 | 418 | 231 | 138 | |
20 | Calcio (Ca) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 4 | II A | 1.0 | -29 | 590 | 197 | 100 | |
p | 6 | Carbono (C) 1s2 2s2 2p2 | 2 | IV A | 2.5 | +122 | 1090 | 77 | 260 |
7 | Nitrógeno (N) 1s2 2s2 2p3 | 2 | V A | 3.05 | -7 | 1400 | 70 | 171 | |
8 | Oxigeno (O) 1s2 2s2 2p4 | 2 | VI A | 3.5 | +141 | 1310 | 66 | 140 | |
13 | Aluminio (Al) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | 3 | III A | 1.61 | +43 | 577 | 143 | 53 | |
17 | Cloro (Cl) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | 3 | VII A | 3.0 | +349 | 1255 | 99 | 181 | |
d | 24 | Cromo (Cr) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 | 4 | VI B | 1.6 | +64 | 653 | 129 | 84 |
26 | Hierro (Fe) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 | 4 | VIII B | 1.8 | +16 | 759 | 128 | 67 | |
29 | Cobre (Cu) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 | 4 | I B | 1.9 | +118 | 785 | 128 | 96 | |
47 | Plata (Ag) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9 | 5 | I B | 1.9 | +126 | 731 | 144 | 113 | |
79 | Oro (Au) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d9 | 6 | I B | 2.4 | +223 | 890 | 144 | 137 | |
f | 57 | Lantano (La) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 | 6 | IV B | 1.17 | +50 | 538 | 188 | 122 |
71 | Lutecio (Lu) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 | 6 | VIII A | 1.27 | <50 | 524 | 172 | 85 | |
89 | Actinio (Ac) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f1 | 7 | IV B | 1.1 | __ | 499 | 188 | 118 | |
92 | Uranio (U) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 | 7 | VII B | 1.7 | __ | 584 | 138 | 103 | |
101 | Mendelevio (Md) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f13 | 7 | VI A | 1.3 | __ | 635 | __ | 90 |
Bibliografía:
- BURNS, Ralph A. Fundamentos de química. 2ª ed. Pearson Educación. 644 pp.
- http://www.fortunecity.com/campus/dawson/196/tabelect.htm
- http://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/conmarcos/elementos/marcos.html
Hola Muchachos, ya revise su actividad. esta completo pero no agregan nada como comentario general, que es lo que ustedes pudieron observar o analizar en su tarea....
ResponderEliminarbueno, tienen 9 en esta actividad.